<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Read • Compare • Decide! &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://christianackermann.digital-net.info/category/it/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianackermann.digital-net.info</link>
	<description>Der Blog von Christian Ackermann</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 02:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inkompatibilt&#228;t schl&#228;gt auf Geschwindigkeit</title>
		<link>http://christianackermann.digital-net.info/2011/05/inkompatibilitat-schlagt-auf-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://christianackermann.digital-net.info/2011/05/inkompatibilitat-schlagt-auf-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[Inkompatibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Lutec]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianackermann.digital-net.info/2011/05/kompatibiltt-schlgt-auf-geschwindigkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Abend erhielt ich eine Supportanfrage bez&#252;glich einer sehr langsamen und oftmals nicht verf&#252;gbaren WLAN-Verbindung zwischen einem WLAN-Stick und einem station&#228;ren D-Link Router. Der erste Gedanke galt dem DHCP-Server, welcher durch den Router bereit gestellt wird. Oftmals werden statische IP-Adressen verwendet und deshalb kommt keine Verbindung zustande. Nach einer ausf&#252;hrlichen Pr&#252;fung der installieren Hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Abend erhielt ich eine Supportanfrage bez&#252;glich einer sehr langsamen und oftmals nicht verf&#252;gbaren WLAN-Verbindung zwischen einem WLAN-Stick und einem station&#228;ren D-Link Router.</p>
<p>Der erste Gedanke galt dem DHCP-Server, welcher durch den Router bereit gestellt wird. Oftmals werden statische IP-Adressen verwendet und deshalb kommt keine Verbindung zustande. Nach einer ausf&#252;hrlichen Pr&#252;fung der installieren Hardware stellte ich jedoch fest, das der WLAN-Adapter noch nicht korrekt installiert wurde.</p>
<p>Da es sich bei dem WLAN-Adapter um ein Lutec Ger&#228;t handelt, wurde die Seite des Herstellers angesteuert. Wer nun glaubt, die Treiber befinden sich auf der Support-Seite, der irrt. Die Firma meinte es besonders schlau und platzierte die Handb&#252;cher und Treiber auf der Produktseite zum jeweiligen Artikel. Da schl&#228;gt bei mir schon wieder alles Alarm, denn oftmals &#252;berarbeiten Firmen ihre Produkte und entfernen ausgelaufene Serien und somit auch die ben&#246;tigten Dateien und Handb&#252;cher. Eine Treiberinstallation mit den vorgefunden Dateien gestaltete sich unter Windows 7 gewohnt einfach.</p>
<p>Bei der Kontrolle der Verbindungseinstellungen stellte ich, wie vermutet, Einstellungen bez&#252;glich der Verwendung von statischen IP-Adressen fest. Nach der Umstellung auf eine dynamische Vergabe funktionierte die Verbindung fehlerfrei auf anhieb. Leider zeigte eine Geschwindigkeitsmessung einen Datendurchsatz von gerade einmal 6 Mbit/s, obwohl der Router an einer 32 Mbit/s Leitung angebunden ist und sich nur ca. 5 Meter hinter einer d&#252;nnen Trockenbauwand befindet.</p>
<p>Die erste Vermutung liegt hier an einer St&#246;rung im Empfangsbereich. Fast richtig, denn der D-Link Router unterst&#252;tzte sogenannte “Kurze Guard Intervalle” welche zur Stabilisierung der Verbindung gegen&#252;ber St&#246;rquellen eingesetzt werden. Deaktiviert man diese Funktion, schon werden die Daten mit bis zu 18 Mbit/s &#252;bertragen. Als Perfektionist gib ich mich damit aber nicht zufrieden, nach der Kontrolle der Einstellungen im Router konnte ich den Fehler nicht weiter eingrenzen. Ein Blick auf die Verbindungsqualit&#228;t zeigte eine eher unterdurchschnittliche Qualit&#228;t. Die Vermutung einer Inkompatibilit&#228;t der beiden Hersteller liegt nahe und wird durch einen neuen WLAN-Adapter von D-Link gepr&#252;ft.</p>
<p>Prinzipiell werte ich diese Support-Sitzung als Erfolg, da eine stabile und vern&#252;nftige Verbindung zum Internet nun m&#246;glich ist. Etwas nervig ist die Darstellungsgeschwindigkeit des Teamviewers. Ich hoffe das aber trotz des riesigen Erfolges dieser Software noch weiter an der Preformance gearbeitet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianackermann.digital-net.info/2011/05/inkompatibilitat-schlagt-auf-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 auf dem richtigen Weg</title>
		<link>http://christianackermann.digital-net.info/2011/03/windows-phone-7-auf-dem-richtigen-weg/</link>
		<comments>http://christianackermann.digital-net.info/2011/03/windows-phone-7-auf-dem-richtigen-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisation Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianackermann.digital-net.info/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft pflegte jahrelang seinen Z&#246;gling Windows Mobile nur stiefm&#252;tterlich und das spiegelten die letzten Verkaufszahlen deutlich wieder. Es war an der Zeit f&#252;r etwas neues, etwas Revolution&#228;res... Oberfl&#228;che Auf den ersten Blick wirkt die neue Oberfl&#228;che seltsam und schwer zu bedienen, aber dies &#228;ndert sich bereits nach wenigen Minuten. Die Bedienung geht leicht von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft pflegte jahrelang seinen Z&#246;gling Windows Mobile nur stiefm&#252;tterlich und das spiegelten die letzten Verkaufszahlen deutlich wieder. Es war an der Zeit f&#252;r etwas neues, etwas Revolution&#228;res...</p>
<p><strong>Oberfl&#228;che</strong></p>
<p>Auf den ersten Blick wirkt die neue Oberfl&#228;che seltsam und schwer zu bedienen, aber dies &#228;ndert sich bereits nach wenigen Minuten. Die Bedienung geht leicht von der Hand und alles wirkt sinnvoll und passend. Die meisten Applikationen sind auf das neue Interface speziell angepasst und somit kommt selbst ein Neuling schnell zurecht.</p>
<p><strong>Das Ger&#228;t</strong></p>
<p>Das HTC Mozart 7 oder HTC 7 Mozart macht einen wertigen Eindruck und gl&#228;nzt durch seine Verarbeitung. Die Bedienung des Touchscreens erfolgt sauber und fl&#252;ssig, wie man es eben bei HTC gewohnt ist. Unabh&#228;ngig vom Betriebssystem gl&#228;nzt das HTC durch seine inneren Werte. Selbst aufw&#228;ndige multimediale Inhalte sollten durch die potente Hardware nicht ins Stocken geraten.</p>
<p><strong>Synchronisierung</strong></p>
<p>Wer ein aktuelles Smartphone besitzt oder in absehbarer Zeit kaufen will, der legt Wert auf eine vern&#252;nftige Synchronisation zwischen Mobiltelefon und PC. Leider muss ich hier an dieser Stelle einen deutlichen Punktabzug festlegen, denn Windows Phone 7 bietet nur &#252;ber Umwege die Synchronisation mit Outlook, was f&#252;r den professionellen Betrieb und f&#252;r Laien unsch&#246;n und vor allem unpraktisch ist.</p>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Nach aktuellem Stand w&#252;rde ich mir selbst kein Mobiltelefon mit Windows Phone 7 kaufen, denn die Nachteile gegen&#252;ber Android &#252;berwiegen "noch" zu stark. Da meine Anforderungen doch recht speziell sind sei hier angemerkt, dass es f&#252;r den 0815 Anwender wohl keinen gro&#223;en Unterschied machen wird, f&#252;r welches Betriebssystem er sich am Ende entscheidet. Besonders gespannt bin ich auf die Kooperation von Nokia und Microsoft...</p>
<p><strong>Links</strong></p>
<ul>
<li><a title="Microsoft Windows Phone 7" href="http://www.microsoft.com/windowsphone/de-de/default.aspx" target="_blank">Microsoft - Windows Phone 7 </a></li>
<li><a title="HTC 7 Mozart" href="http://www.htc.com/de/product/7mozart/overview.html" target="_blank">HTC 7 Mozart</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianackermann.digital-net.info/2011/03/windows-phone-7-auf-dem-richtigen-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Gingerbred Nand HTC HD2</title>
		<link>http://christianackermann.digital-net.info/2011/01/android-gingerbred-nand-htc-hd2/</link>
		<comments>http://christianackermann.digital-net.info/2011/01/android-gingerbred-nand-htc-hd2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 23:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HTC HD2]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HD2]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[NAND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianackermann.digital-net.info/2011/01/android-gingerbred-nand-htc-hd2/</guid>
		<description><![CDATA[Guten Abend/Morgen, lange war es ruhig um mein defektes HTC HD2, denn bis es wieder im kompletten Zustand geliefert wurde verging eine halbe Ewigkeit. Hatte mir eigentlich vorgenommen auf Windows Phone 7 umzusteigen, aber die Probleme mit dem Marketplace tr&#252;bten die Vorfreude. Nach einigen Stunden an Threads w&#228;lzen entschied ich mich dann f&#252;r die aktuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend/Morgen,</p>
<p><a href="http://christianackermann.digital-net.info/wp-content/uploads/2011/01/wpid-snap20110120_001849.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1830" title="wpid-snap20110120_001849.png" src="http://christianackermann.digital-net.info/wp-content/uploads/2011/01/wpid-snap20110120_001849-180x300.png" alt="" width="180" height="300" /></a>lange war es ruhig um mein defektes HTC HD2, denn bis es wieder im kompletten Zustand geliefert wurde verging eine halbe Ewigkeit.</p>
<p>Hatte mir eigentlich vorgenommen auf Windows Phone 7 umzusteigen, aber die Probleme mit dem Marketplace tr&#252;bten die Vorfreude. Nach einigen Stunden an Threads w&#228;lzen entschied ich mich dann f&#252;r die aktuelle Nand Version von Android auf Basis des neuen Gingerbread.</p>
<p>War zuerst skeptisch, aber bereits beim Startup konnte man die enorme Performance im Vergleich zur SD Variante sp&#252;ren und sehen. Mit diesem Betriebssystem und der M&#246;glichkeit zwischen vielen anderen zu w&#228;hlen wird das HTC HD2 zum iPhone-Killer.</p>
<p>Angst braucht man beim Flashen nicht haben, die Software l&#228;uft stabil und selbst bei Problemen l&#228;sst sie sich restlos entfernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianackermann.digital-net.info/2011/01/android-gingerbred-nand-htc-hd2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday sale bei Steam</title>
		<link>http://christianackermann.digital-net.info/2010/12/holiday-sale-bei-steam/</link>
		<comments>http://christianackermann.digital-net.info/2010/12/holiday-sale-bei-steam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday sale]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianackermann.digital-net.info/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wohl am schnellsten wachsenden Spieleplattformen ist Steam. Bereits seit einigen Jahren bin ich selbst zufriedener Kunde und durchweg begeistert. Es gibt meiner Meinung nach keine einfachere und bessere Art seine Spiele zu verwalten. Updates werden ohne Aufwand von selbst geladen und installiert. Dar&#252;ber hinaus f&#228;llt es durch die integrierte Freundesliste sehr leicht lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der wohl am schnellsten wachsenden Spieleplattformen ist Steam. Bereits seit einigen Jahren bin ich selbst zufriedener Kunde und durchweg begeistert. Es gibt meiner Meinung nach keine einfachere und bessere Art seine Spiele zu verwalten. Updates werden ohne Aufwand von selbst geladen und installiert. Dar&#252;ber hinaus f&#228;llt es durch die integrierte Freundesliste sehr leicht lange und ausgiebige Multiplayerschlachten zu bestreiten.</p>
<p><a href="http://store.steampowered.com/holidaysale" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1738" title="Steam" src="http://christianackermann.digital-net.info/wp-content/uploads/2010/12/6b1f6c173b336b72029131b4971f2d31.jpg" alt="" width="260" height="197" /></a>Steam bietet wieder zahlreiche Spiele zu Sonderpreisen an, offiziell wird diese Aktion "Holiday sale" genannt. Ein besonderer Leckerbissen stellt Crisis f&#252;r unter 5€ dar. Das bis dato unerreichte Grafikfeuerwerk sucht noch heute seines Gleichen.</p>
<p>Aufgrund der vielen und t&#228;glichen wechselnden Angeboten, empfehle ich jedem Interessierten t&#228;glich die Seite zu besuchen und gegebenenfalls kr&#228;ftig einzukaufen.</p>
<p>&#220;ber den Steam Client k&#246;nnen nun die Spiele auf jedem Rechner installiert und verwendet werden. Selbst die Benutzung auf einem Rechner eines Freundes ist somit m&#246;glich. Dar&#252;ber hinaus sind die Vollversionen ebenfalls zu den im Laden erworbenen Games 100% kompatibel.</p>
<p>F&#252;r alle Kritiker, solange man seinen Account durch ein vern&#252;nftiges Passwort sch&#252;tzt sind die pers&#246;nlichen Daten und die gekauften Spiele in keinster Weise in Gefahr. Man hat dar&#252;ber hinaus den Vorteil, dass sein eigener CD-Key nicht erneut verwendet werden kann.</p>
<p><strong>Links</strong></p>
<ul>
<li><a title="Holiday sale bei Steam" href="http://store.steampowered.com/holidaysale" target="_blank">Holiday sale</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianackermann.digital-net.info/2010/12/holiday-sale-bei-steam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video on Demand: Bereit f&#252;r langsames DSL</title>
		<link>http://christianackermann.digital-net.info/2010/12/video-on-demand-bereit-fuer-langsames-dsl/</link>
		<comments>http://christianackermann.digital-net.info/2010/12/video-on-demand-bereit-fuer-langsames-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 22:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Maxdome]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianackermann.digital-net.info/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Der Multimedia-Streaming Anbieter Maxdome erweiterte 2010 sein Angebot und diverse filmische Leckerbissen. Dar&#252;ber hinaus wurde besonders zu meiner Freude der Maxdome Download Manager eingef&#252;hrt. &#220;ber einen funktionierenden Breitband Anschluss kann sich wohl der Gro&#223;teil der deutschen Bev&#246;lkerung in das Internet einklinken, jedoch fehlt es meistens und vor allem ausserhalb den Ballungszentren an notwendiger Bandbreite. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Multimedia-Streaming Anbieter Maxdome erweiterte 2010 sein Angebot und diverse filmische Leckerbissen. Dar&#252;ber hinaus wurde besonders zu meiner Freude der Maxdome Download Manager eingef&#252;hrt. &#220;ber einen funktionierenden Breitband Anschluss kann sich wohl der Gro&#223;teil der deutschen Bev&#246;lkerung in das Internet einklinken, jedoch fehlt es meistens und vor allem ausserhalb den Ballungszentren an notwendiger Bandbreite. Ein Ausbau wird in naher Zukunft auch nicht erfolgen, da diese Netze von gewinnorientierten Unternehmen gebaut und betrieben werden. Investitionen t&#228;tigen, welche keinen Ertrag bringen halte ich ebenfalls f&#252;r fragw&#252;rdig.</p>
<p><a href="http://christianackermann.digital-net.info/wp-content/uploads/2010/12/IMG_1307.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1734" title="Maxdome Download Manager" src="http://christianackermann.digital-net.info/wp-content/uploads/2010/12/IMG_1307-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Diesem Problem wirkt nun Maxdome erfolgreich entgegen. Fans von Video on Demand, welche nicht &#252;ber die n&#246;tige &#220;bertragungsgeschwindigkeit zum qualitativ hochwertigen Streamen von Multimediainhalten verf&#252;gen k&#246;nnen nun in maximaler Qualit&#228;t die Filme laden und anschlie&#223;end ansehen.</p>
<p>DSL 2000 ist f&#252;r den Gro&#223;teil der Anwendungen im Web 2.0 durchaus ausreichend, jedoch st&#246;&#223;t es im Bereich der Multimedia schnell an seine Grenzen. Durch dieses kleine aber feine Tool lade ich die gew&#252;nschten Filme innerhalb von 30 Tagen auf meinen Rechner und kann diese beim ersten Start des Films 48 Stunden in voller Pracht betrachten.</p>
<p>Mit dieser L&#246;sung kommt nun ein m&#246;gliches Premium-Abo in die engere Auswahl, denn das &#246;ffentliche Fernsehen wird immer mehr von Werbung belagert. Von einem unterbrechungsfreien Filmgenu&#223; kann nicht mehr geredet werden. Wof&#252;r also noch seine kostbare Zeit opfern, wenn es auch anders geht.</p>
<p>F&#252;r alle Interessierten bietet Maxdome nun ein Probemonat inkl. dem Blockbuster-Paket an. Es lohnt sich, vor allem da dieses Angebot im ersten Monat keinerlei Kosten verursacht. Meine Wahl bei den Blockbustern fiehl auf "Daybreakers", "Lucky Number Slevin" und "Prestige"...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianackermann.digital-net.info/2010/12/video-on-demand-bereit-fuer-langsames-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shubcraft v1.5 auf dem HTC HD2</title>
		<link>http://christianackermann.digital-net.info/2010/09/shubcraft-v1-5-auf-dem-htc-hd2/</link>
		<comments>http://christianackermann.digital-net.info/2010/09/shubcraft-v1-5-auf-dem-htc-hd2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 21:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC HD2]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Desire HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD2]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[NAND]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianackermann.digital-net.info/2010/09/shubcraft-v1-5-auf-dem-htc-hd2/</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Hardware-Schaden meines HTC HD2 musste ich das Ger&#228;t tauschen lassen. Ich nutzte die Gelegenheit und setzte Android neu auf. Diesmal nahm ich die Version 1.5 von shubcraft, obwohl er bis Oktober in den Staaten ohne Internet unterwegs ist. Das Build macht einen soliden Eindruck und soweit l&#228;uft alles perfekt und genauso wie ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Hardware-Schaden meines HTC HD2 musste ich das Ger&#228;t tauschen lassen. Ich nutzte die Gelegenheit und setzte Android neu auf.</p>
<p>Diesmal nahm ich die Version 1.5 von shubcraft, obwohl er bis Oktober in den Staaten ohne Internet unterwegs ist. Das Build macht einen soliden Eindruck und soweit l&#228;uft alles perfekt und genauso wie ich mir das w&#252;nsche.</p>
<p>Laut ein paar Quellen aus der Szene wird demn&#228;chst das Desire HD ROM auf den HD2 portiert. Klingt nicht sonderlich spektakul&#228;r, aber die Sache &#228;ndert sich wenn man ebenfalls erw&#228;hnt, dass es sich um ein NAND handelt. Android nativ auf den HTC HD2 und wir haben den iPhone-Killer...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianackermann.digital-net.info/2010/09/shubcraft-v1-5-auf-dem-htc-hd2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.2 Froyo auf dem HTC HD2</title>
		<link>http://christianackermann.digital-net.info/2010/08/android-2-2-froyo-auf-dem-htc-hd2/</link>
		<comments>http://christianackermann.digital-net.info/2010/08/android-2-2-froyo-auf-dem-htc-hd2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC HD2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HD2]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianackermann.digital-net.info/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag f&#252;hrte ich trotz einiger Warnung aus dem Bekanntenkreis das entbranden meines HTC HD2 durch. Dieser Vorgang verlief soweit problemlos und sollte auch von einen Laien bew&#228;ltigt werden k&#246;nnen, entsprechende Anleitungen sind im Forum der XDA-Developers zu finden. Dar&#252;ber hinaus findest du dort auch die ben&#246;tigten Roms und Programme. Es gab mal eine Garantie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 298px"><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://christianackermann.digital-net.info/wp-content/uploads/2010/08/wpid-screenshot.png" alt="image" width="288" height="480" /><p class="wp-caption-text">Android 2.2 auf dem HTC HD2</p></div>
<p>Am Donnerstag f&#252;hrte ich trotz einiger Warnung aus dem Bekanntenkreis das entbranden meines HTC HD2 durch. Dieser Vorgang verlief soweit problemlos und sollte auch von einen Laien bew&#228;ltigt werden k&#246;nnen, entsprechende Anleitungen sind im Forum der XDA-Developers zu finden. Dar&#252;ber hinaus findest du dort auch die ben&#246;tigten Roms und Programme.</p>
<p><strong>Es gab mal eine Garantie</strong></p>
<p>Einige stellen sich bestimmt die Frage, warum man ein defektes Ger&#228;t riskiert und dar&#252;ber hinaus die Garantieanspr&#252;che auf das Spiel setzt?</p>
<p>Dahinter steht eine f&#252;r mich ganz einfache Rechnung: Windows Mobile oder besser Windows Phone ist nicht mehr aktuell und zeitgem&#228;&#223;, dar&#252;ber hinaus wird die Versorgung mit Updates und Upgrades viel zu schnell eingestellt. Meiner Meinung nach ist dies bereits beim HTC HD2 der Fall.  Dies wurde deutlich durch die Aussage von HTC bez&#252;glich Windows Phone 7. Es wird definitiv kein Upgrade auf diese Windows Version geben und somit hat das Handy f&#252;r mich und viele betroffene Kunden keine Zukunft.</p>
<p><strong>Alternativen</strong></p>
<p>Unter den Alternativen gibt es keine gro&#223;e Auswahl, denn bis es eine vern&#252;nftige Windows Phone 7 Variante gibt, werden wohl noch etliche Monate vergehen und es ist &#252;berhaupt fraglich, ob sich jemand diese M&#252;he macht. Meiner Meinung nach die beste und einfachste L&#246;sung ist das portieren von Android auf das HTC HD2.</p>
<p><strong>Ein kleiner Roboter</strong></p>
<p>Letzte Woche stie&#223; ich auf ein ROM, welches extra f&#252;r das Starten von Android angepasst wurde dies bedeutet das Windows Phone sehr wenig Ressourcen verbraucht, extrem schnell geladen wird und automatisch Android startet. Dies funktioniert genauso wie in der Theorie beschrieben und geht schnell von statten. Das Android l&#228;uft sehr fl&#252;ssig und bereits alle Funktionen laufen einwandfrei. Zugegeben hier handelt es sich um eine Beta, aber diese ist bereits voll alltagstauglich. Sollte jemand es mir gleich tun wollen, so m&#246;ge er sich mit mir in Verbindung setzen, ich werde selbstverst&#228;ndlich wie gewohnt den Vorgang unterst&#252;tzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianackermann.digital-net.info/2010/08/android-2-2-froyo-auf-dem-htc-hd2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbestellung Starcraft 2</title>
		<link>http://christianackermann.digital-net.info/2010/05/vorbestellung-starcraft-2/</link>
		<comments>http://christianackermann.digital-net.info/2010/05/vorbestellung-starcraft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ackermann Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianackermann.digital-net.info/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Starcraft 2 Blizzard hat vor wenigen Tagen endlich den vorl&#228;ufigen Ver&#246;ffentlichungstermin(27. Juli) f&#252;r Starcraft 2 genannt. Viele Jahre wartet die Fangemeinde schon auf die Fortsetzung des beliebten Strategie Klassikers Starcraft, welcher auch in Deutschland noch gekauft und vor allem gespielt wird. Bis auf die etwas angestaubte Grafik fesselt dieser Vorg&#228;nger noch immer tausende von Spielern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1266" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://christianackermann.digital-net.info/wp-content/uploads/2010/05/starcraft2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1266" title="starcraft2" src="http://christianackermann.digital-net.info/wp-content/uploads/2010/05/starcraft2-150x150.jpg" alt="Starcraft 2" width="150" height="150" /></a>Starcraft 2</dt>
</dl>
</div>
<p>Blizzard hat vor wenigen Tagen endlich den vorl&#228;ufigen Ver&#246;ffentlichungstermin(27. Juli) f&#252;r Starcraft 2 genannt. Viele Jahre wartet die Fangemeinde schon auf die Fortsetzung des beliebten Strategie Klassikers Starcraft, welcher auch in Deutschland noch gekauft und vor allem gespielt wird. Bis auf die etwas angestaubte Grafik fesselt dieser Vorg&#228;nger noch immer tausende von Spielern.</p>
<p>Wie man auf dem Screenshot sch&#246;n erkennen kann wurde besonders die Grafikengine erneuert und verleiht dem Spiel ein neues Gewand. Ein wohl etwas gr&#246;&#223;erer Aufschrei ging durch die Community als Blizzard verk&#252;ndete das nur die erste der drei Kampangen im Spiel integriert sein wird. Blizzard will nun auch gr&#246;&#223;ere Gewinne einfahren und wird vermutlich die beiden Erweiterungen f&#252;r ca. 20€ auf dem deutschen Markt anbieten. Echte Fans schreckt diese Tatsache nicht ab und so werde auch ich s&#228;mtliche Teile vorbestellen, insofern dies m&#246;glich sein wird.</p>
<p><strong>Beta Key inklusive</strong></p>
